2015年6月28日日曜日

64

最近はもっぱらBackbammon Aceで遊んでいます。error rateを下げるのを生きがいにプレイしているわけですが、Aceに"BLUNDER"とか言われたポジションは、そこそこ振り返るようにしています。

気になるポジションがたまってきたのでまとめて振り返っていたところ、出目が64のポジションが複数あったので集めてみました。


これはおそらく3手目に出た64です。
バーポイントをメイクするのが自然に思えましたが、スタックしている黒からアタックを受けるのが怖かったので、11ポイントまで逃げました。
XGによる解析でもバーポイントを作った方がいいとなってました。黒にゾロ目が出るとアタックされて困ると思ってましたが、たとえ11ポイントまで逃げたとしてもソロ目を出されればやっぱり不利でした。ならば、11ポイントよりも大事なバーポイントを作っておくべきでしょう。

XGID=-b----E-C--AdD---d-e-A--A-:0:0:1:64:0:0:3:0:10

X:Player 1   O:Player 2
Score is X:0 O:0. Unlimited Game, Jacoby Beaver
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| X           O    |   | O     X        X |
| X           O    |   | O                |
| X           O    |   | O                |
| X           O    |   | O                |
|                  |   | O                |
|                  |BAR|                  |
|                  |   | X                |
| O                |   | X                |
| O           X    |   | X                |
| O           X    |   | X              O |
| O  X        X    |   | X              O |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pip count  X: 162  O: 162 X-O: 0-0
Cube: 1
X to play 64

    1. XG Roller++ 13/7 11/7                    eq:+0.251
      Player:   55.91% (G:15.77% B:0.78%)
      Opponent: 44.09% (G:11.06% B:0.39%)

    2. XG Roller++ 21/11                        eq:+0.226 (-0.025)
      Player:   56.04% (G:13.40% B:0.68%)
      Opponent: 43.96% (G:11.02% B:0.31%)

    3. 3-ply       8/2 6/2                      eq:+0.072 (-0.179)
      Player:   51.44% (G:15.78% B:0.99%)
      Opponent: 48.56% (G:12.76% B:0.59%)

    4. 2-ply       24/14                        eq:+0.032 (-0.219)
      Player:   51.53% (G:11.54% B:0.48%)
      Opponent: 48.47% (G:12.90% B:0.47%)

    5. 2-ply       21/15 13/9                   eq:+0.027 (-0.224)
      Player:   51.02% (G:13.57% B:0.67%)
      Opponent: 48.98% (G:13.83% B:0.68%)


eXtreme Gammon Version: 2.10



別のゲームですが、次はもう少し進んだところで64が出ました。
24/18, 13/9を考えましたが、7,8,9,10のインダイレクトショットがいやだなーと思い、あまり作りたくはない2ポイントにポイントオンしました。少なくとも相手の片目を奪えるし。
しかし実際は、リターンショットもかなりあるし、何より相手の攻めゴマが多く危険です。ここはアンカーを確保して守備固めの状況でした。

XGID=-aa---E-C--AbDb--dAc-b--A-:0:0:1:64:0:0:3:0:10

X:Player 1   O:Player 2
Score is X:0 O:0. Unlimited Game, Jacoby Beaver
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| X  O        O  X |   | O     O        X |
| X  O        O    |   | O     O          |
| X           O    |   | O                |
| X           O    |   |                  |
|                  |   |                  |
|                  |BAR|                  |
|                  |   | X                |
|                  |   | X                |
|             X    |   | X                |
| O           X    |   | X                |
| O  X        X    |   | X           O  O |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pip count  X: 159  O: 153 X-O: 0-0
Cube: 1
X to play 64

    1. XG Roller++ 24/18 13/9                   eq:-0.163
      Player:   46.18% (G:9.38% B:0.29%)
      Opponent: 53.82% (G:13.28% B:0.49%)

    2. XG Roller++ 24/18 6/2*                   eq:-0.228 (-0.064)
      Player:   45.14% (G:9.14% B:0.27%)
      Opponent: 54.86% (G:15.19% B:0.55%)

    3. XG Roller++ 8/2* 6/2                     eq:-0.254 (-0.091)
      Player:   44.17% (G:12.57% B:0.60%)
      Opponent: 55.83% (G:17.90% B:1.01%)

    4. 3-ply       13/7 11/7                    eq:-0.270 (-0.106)
      Player:   44.03% (G:10.46% B:0.49%)
      Opponent: 55.97% (G:18.13% B:0.68%)

    5. 2-ply       24/18 11/7                   eq:-0.310 (-0.146)
      Player:   41.84% (G:7.84% B:0.24%)
      Opponent: 58.16% (G:15.05% B:0.42%)


eXtreme Gammon Version: 2.10



3つ目の64はゲームの勝負所で出ました。
21ポイントのチェッカーを脱出出来るのは見えていましたが、何を思ったか「ボードを強くして対抗」すべく2ポイントを作ってしまいました。今月号のJBLニュースの景山さんの記事を読んでいれば、迷わず逃げたでしょう。黒は4ポイントボードなので迷わずアタックを仕掛けてくる情勢なので、ブロットを放置するなどあり得ない場面でした。

XGID=-a-BC-C-C---dB---b-bbAbbA-:0:0:1:64:0:0:3:0:10

X:Player 1   O:Player 2
Score is X:0 O:0. Unlimited Game, Jacoby Beaver
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| X           O    |   | O  O  X  O  O  X |
| X           O    |   | O  O     O  O    |
|                  |   |                  |
|                  |   |                  |
|                  |   |                  |
|                  |BAR|                  |
|                  |   |                  |
| O                |   |                  |
| O           X    |   | X     X          |
| O           X    |   | X     X  X       |
| O           X    |   | X     X  X     O |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pip count  X: 131  O: 124 X-O: 0-0
Cube: 1
X to play 64

    1. 3-ply       21/11                        eq:-0.212
      Player:   44.42% (G:10.50% B:0.26%)
      Opponent: 55.58% (G:15.35% B:0.38%)

    2. 2-ply       8/2 6/2                      eq:-0.390 (-0.178)
      Player:   38.80% (G:12.65% B:0.51%)
      Opponent: 61.20% (G:21.91% B:0.81%)

    3. 1-ply       24/14                        eq:-0.549 (-0.338)
      Player:   37.51% (G:9.25% B:0.26%)
      Opponent: 62.49% (G:24.67% B:0.55%)

    4. 1-ply       21/15 8/4                    eq:-0.553 (-0.341)
      Player:   36.62% (G:9.51% B:0.24%)
      Opponent: 63.38% (G:22.86% B:0.69%)

    5. 1-ply       24/18 8/4                    eq:-0.835 (-0.623)
      Player:   33.72% (G:9.86% B:0.30%)
      Opponent: 66.28% (G:30.30% B:0.90%)


eXtreme Gammon Version: 2.10



最後の64は、相手のバックゲームに対するベアインの場面。
これは上級者のプレーヤーが事も無げにやるのを見たことがありますが、私にはいまいちまだ使いこなせない技です。わざと相手に打たせて、よりギャモン率を上げようという飽くなき探究の一手と言えましょう。

 GID=--bcBCCBBBA----------a-de-:1:-1:1:64:0:0:3:0:10

X:Player 1   O:Player 2
Score is X:0 O:0. Unlimited Game, Jacoby Beaver
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
|                  |   |       O     O  O | +---+
|                  |   |             O  O | | 2 |
|                  |   |             O  O | +---+
|                  |   |             O  O |
|                  |   |                O |
|                  |BAR|                  |
|                  |   |                  |
|                  |   |                  |
|                  |   | X  X     O       |
|          X  X  X |   | X  X  X  O  O    |
|       X  X  X  X |   | X  X  X  O  O    |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pip count  X: 99  O: 129 X-O: 0-0
Cube: 2, O own cube
X to play 64

    1. XG Roller++ 7/1 5/1                      eq:+1.344
      Player:   95.03% (G:44.67% B:1.62%)
      Opponent: 4.97% (G:0.18% B:0.00%)

    2. XG Roller++ 10/6 7/1                     eq:+1.314 (-0.029)
      Player:   94.74% (G:42.53% B:1.52%)
      Opponent: 5.26% (G:0.20% B:0.00%)

    3. XG Roller++ 10/4 5/1                     eq:+1.291 (-0.053)
      Player:   94.69% (G:40.44% B:1.29%)
      Opponent: 5.31% (G:0.12% B:0.00%)

    4. XG Roller++ 10/4 9/5                     eq:+1.264 (-0.080)
      Player:   94.47% (G:38.24% B:1.34%)
      Opponent: 5.53% (G:0.14% B:0.00%)

    5. 4-ply       10/4 8/4                     eq:+1.275 (-0.069)
      Player:   94.53% (G:39.17% B:1.36%)
      Opponent: 5.47% (G:0.15% B:0.00%)


eXtreme Gammon Version: 2.10